Bienvenu aux condos Victoria Sur Le Parc au 720 Rue St-Jacques. Cette unité spectaculaire offre une chambre à coucher de bonne dimensions et 1 salle de bain complète. Face au nor est et nord Ouest. Cet emplacement garantit aux résidents un accès rapide et facile à toutes les commodités, divertissements et services qu'ils souhaitent et dont ils ont besoin. Louer, Occupation 1 juillet 2025. Le Client doit accepter et signer l'Annexe avec sa promesse de location.
Les appareils électroménagers haut de gamme sont inclus : cuisinière, four, micro-ondes (encastré), réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge. Couvre-fenêtres, et 1 casier de rangement.
Electricité, Internet et toutes autres utilités sont à la charge du locataire. Assurance location est mandataire avant la signature d'un bail, ainsique le compte d'hydro au nom du locataire avant la livraison des clés.
Bienvenue aux condos Victoria Sur Le Parc au 720 rue
St-Jacques. Cette unité spectaculaire offre une chambre à
coucher de bonne dimension et une salle de bain complète.
Orienté nord-est et nord-ouest avec vue sur la ville.
Construit par le promoteur montréalais Broccolini, Victoria
sur le Parc offre :
une connexion souterraine au métro Square Victoria et à la
ville souterraine.
l'accès à 10 étages d'espaces commerciaux comprenant des
restaurants, des services professionnels et des commerces
de détail.
l'accès à près de 40 000 pieds carrés d'espaces verts.
Les résidents auront accès à des commodités réparties sur
plus de 10 000 pieds carrés, y compris :
-Service de porte 24 heures sur 24
-Piscine intérieure et extérieure
-Terrasse extérieure commune au 10ème étage avec barbecue
-sauna
-salle de vapeur
-Salle de gymnastique
-Salle de yoga
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.0 x 7.7 P | AU | Bois |
Salle à manger | 10.0 x 7.7 P | AU | Bois |
Cuisine | 7.9 x 10.6 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.0 x 11.0 P | AU | Bois |
Salle de bains | 8.7 x 8.0 P | AU | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Sauna, Climatiseur central, Semi-meublé, Interphone, Sauna, Climatiseur central, Semi-meublé, Interphone, Sauna, Climatiseur central, Semi-meublé, Interphone, Sauna, Climatiseur central, Semi-meublé, Interphone, Sauna, Climatiseur central, Semi-meublé |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Services disponibles | Buanderie, Détecteur d'incendie, Buanderie, Détecteur d'incendie, Buanderie, Détecteur d'incendie, Buanderie, Détecteur d'incendie, Buanderie, Détecteur d'incendie |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Vue | Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée, Entrée adaptée, Entrée adaptée, Entrée adaptée, Entrée adaptée |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...