Ce beau PH est plein de soleil et a une vue nord-ouest et nord-est. Hauteur de plafond de 11 pieds, finitions de qualité haut de gamme. Il dispose de 2+1 chambres, 2 salles de bain complètes, 1 casier inclus et 1 stationnement intérieur. Idéal pour un couple ou une famille. Présentement loué jusqu'au 1er mai 2026 à 6400$/mois. condominium L/Avenue au coeur de la ville, dans le cadre animé du Centre Bell et du centre-ville. Un mélange contemporain de verre et d'acier.
Penthouse - Entièrement meublé, tous les électroménagers, réfrigérateur/congélateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires, stores électriques, machine à climatiser, eau chaude, un casier et un stationement inclus
tous les effets personnels et un parking supplémentaire pour 100K disponibles à l'achat. Le propriétaire envisagera de vendre des meubles avec PH moyennant un coût supplémentaire.
$145,300
$1,400,100
Ce beau PH est plein de soleil et a une vue nord-ouest et
nord-est. Hauteur de plafond de 11 pieds, finitions de
qualité haut de gamme. Il dispose de 2+1 chambres, 2 salles
de bain complètes, 1 casier inclus et 1 stationnement
intérieur. Idéal pour un couple ou une famille.
Présentement loué jusqu'au 1er mai 2026 à 6400$/mois.
condominium L/Avenue au coeur de la ville, dans le cadre
animé du Centre Bell et du centre-ville. Un mélange
contemporain de verre et d'acier.
2e stationnement disponible à l'achat au coût de 100 000 $.
De plus, les meubles sont disponibles à la vente moyennant
un coût supplémentaire.
Spécifications de la Tour et services:
Une tour de 50 étages qui offre façade complètement vitré
et balcons avec garde-corps en verre, des vues sur Montréal
à couper le souffle.
-Des commerces et services pratiques au rez-de-chaussée:
-un restaurant,
-une épicerie de bannière Provigo,
-Café Starbucks
-La Banque Nationale.
-Lobby de double hauteur avec entrée privée sécuritaire
pour les résidents;
-Gardien de sécurité 24/7, système de communication
électronique,
-Quatre ascenseurs réservés pour les unités résidentielles.
***Un étage complet de services et d'aires communes
enviables, offrant:
-Accès sécuritaire et un concierge/agent de sécurité à
l'étage des aires communes,
-Piscine intérieure/extérieure,
-Sauna, hammam, salle de massothérapie, salon de détente,
-Salle de visionnement, salle d'entraînement,
-Terrasse extérieure et salle communautaire avec cuisine
complète.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 33.3 x 16.9 P | AU | Bois |
Cuisine | 33.3 x 16.9 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.2 x 10.0 P | AU | Bois |
Salle de bains | 11.0 x 10.2 P | AU | Céramique |
Salle à manger | 33.3 x 16.9 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.6 P | AU | Bois |
Salle de bains | 8.0 x 7.2 P | AU | Céramique |
Boudoir | 10.1 x 14.7 P | AU | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 14964 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 9625 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Garage | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Meublé, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Meublé, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Meublé, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Meublé, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Meublé |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Garage, Garage, Garage, Garage |
Stationnement cadastré (exclus du prix) | Garage, Garage, Garage, Garage, Garage |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...