L/Avenue condominium au coeur du centre-ville, festivals, divertissements, restaurants et magasins. De quoi satisfaire les goûts les plus exigeants. Unité de coin très ensoleillée face au Sud/Est qui donne sur l'eau et sur la ville. 2 CAC+2 SDB, idéale pour une famille, professionnels ou un pieds à terre.
Tous les électroménagers : Laveuse, sécheuse, micro-ondes, cuisinière, four, réfrigérateur (+congélateur), lave-vaisselle, revêtement de fenêtre électrique dans le salon et rideaux dans les deux chambres, le luminaire dans la cuisine au-dessus de l'îlot, un casier intérieur #412 et un stationnement intérieur pleine grandeur #450 sont inclus dans le prix demandé.
tous les effets personnels
$88,600
$680,900
Vous cherchez un mode de vie axé sur la commodité, en plein
coeur du centre-ville, tout près du Centre Bell, là où le
centre-ville bat son plein, c'est là ou votre recherche
s'arrêtera à L/Avenue condominium. Les photos sont prises à
partir d'une unité mise en scène.
Grâce à son emplacement de choix, des matériaux de finition
modernes de haute qualité, L'alliance contemporaine de
verre et de métal ont donné la naissance à un chef-d'oeuvre
d'architecture moderne -- le mariage parfait entre le
design et la passion.
Cette unité réponds à cette évolution des priorités. Face
ou Sud/est qui donne sur le fleuve St-Laurent et La ville,
2 CAC+2 SDB. très ensoleillé.
Rangement et 1 stationement interieur inclus dans le prix.
Louer jusqu'au 30 juin 2025
Cette unité est idéale pour une famille, des
professionnels, ou un pieds à terre.
Spécifications de la Tour et services:
Une tour de 50 étages qui offre façade complètement vitré
et balcons avec garde-corps en verre, des vues sur le
fleuve et Montréal à couper le souffle.
-Des commerces et services pratiques au rez-de-chaussée:
-un restaurant,
-une épicerie de bannière Provigo,
-Café Starbucks
-La Banque Nationale.
-Lobby de double hauteur avec entrée privée sécuritaire
pour les résidents;
-Gardien de sécurité 24/7, système de communication
électronique,
-Quatre ascenseurs réservés pour les unités résidentielles.
***Un étage complet de services et d'aires communes
enviables, offrant:
-Accès sécuritaire et un concierge/agent de sécurité à
l'étage des aires communes,
-Piscine intérieure/extérieure,
-Sauna, hammam, salle de massothérapie, salon de détente,
-Salle de visionnement, salle d'entraînement,
-Terrasse extérieure et salles communautaires avec cuisines
complètes.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.0 x 11.7 P | AU | |
Salle de bains | 8.0 x 6.0 P | AU | |
Chambre à coucher | 9.3 x 9.3 P | AU | |
Salle de bains | 8.0 x 6.0 P | AU | |
Salle à manger | 17.6 x 24.6 P | AU | |
Salon | 17.6 x 24.6 P | AU | |
Cuisine | 10.6 x 8.0 P | AU |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 8760 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4793 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 726 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Garage | Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur |
Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Vue | Sur l'eau, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la ville, Sur l'eau, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central, Semi-meublé, Climatiseur central, Semi-meublé, Climatiseur central, Semi-meublé, Climatiseur central, Semi-meublé, Climatiseur central, Semi-meublé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...