Bienvenu aux condos 628 St-Jacques. Cette unité de coin spectaculaire offre deux chambres à coucher de bonnes dimensions et 2 salles de bain complètes. Face au parc Victoria. Cet emplacement garantit aux résidents un accès rapide et facile à toutes les commodités, divertissements et services qu'ils souhaitent et dont ils ont besoin.
Réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes et lave-vaisselle.
Laveuse et sécheuse.
$67,300
$604,900
Bienvenu aux condos 628 St-Jacques. Cette unité de coin
spectaculaire offre deux chambres à coucher de bonnes
dimensions et 2 salles de bain complètes. Face au parc
Victoria. Cet emplacement garantit aux résidents un accès
rapide et facile à toutes les commodités, divertissements
et services qu'ils souhaitent et dont ils ont besoin.
Accès à pieds à toutes les commodités, restaurants
gastronomiques, cafés, boutiques, lieux d'art, transports
en commun, métro Victoria et la gare Bonaventure... À pied
ou à vélo, tout permet d'explorer le quartier!
Une tour de résidence exclusive avec des commodités et des
services extraordinaires offerts à ses résidents tels que :
* Lobby prestigieux
* Salon
* Gym avec terrasse verte
* Piscine extérieure sur le toit
* Terrasse panoramique
* Sauna
* Bain de vapeur
* Service de sécurité et de conciergerie 24/7.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 10.9 x 10.1 P | AU | Bois |
| Salle à manger | 9.8 x 7.10 P | AU | Bois |
| Hall d'entrée | 6.1 x 5.8 P | AU | Bois |
| Cuisine | 11.5 x 11.6 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 9.10 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 5.0 x 8.3 P | AU | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.4 x 9.6 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 5.8 x 4.11 P | AU | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 6684 / année |
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 4189 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection |
| Fenêtres | Aluminium |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité |
| Services disponibles | Buanderie, Détecteur d'incendie |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Semi-meublé, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Particularités | Coin de rue, Navigable |
| Piscine | Creusée |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la montagne |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...